| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 30.1 | 17.9 | 9 | 1 |
| February BEST | 32.6 | 19.0 | 1 | 0 |
| March BEST | 34.5 | 20.7 | 9 | 2 |
| April | 34.8 | 22.0 | 31 | 7 |
| May | 32.4 | 22.8 | 120 | 16 |
| June | 26.6 | 21.9 | 416 | 29 |
| July | 24.7 | 21.2 | 537 | 31 |
| August | 25.6 | 21.1 | 336 | 30 |
| September | 26.6 | 21.0 | 216 | 26 |
| October | 28.6 | 20.8 | 178 | 20 |
| November | 29.6 | 20.0 | 38 | 6 |
| December BEST | 29.7 | 19.1 | 17 | 2 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 30.1°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →