| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 29.4 | 17.1 | 3 | 1 |
| February BEST | 32.1 | 18.7 | 1 | 0 |
| March BEST | 34.7 | 21.0 | 5 | 1 |
| April | 36.2 | 22.5 | 13 | 3 |
| May | 34.4 | 23.1 | 75 | 10 |
| June | 28.4 | 22.1 | 205 | 25 |
| July | 26.1 | 21.4 | 247 | 28 |
| August | 26.8 | 21.3 | 156 | 26 |
| September | 27.5 | 21.1 | 148 | 22 |
| October | 28.9 | 20.6 | 122 | 16 |
| November | 29.4 | 19.4 | 36 | 6 |
| December BEST | 29.3 | 18.2 | 10 | 2 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 29.4°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →