| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 27.2 | 15.4 | 9 | 1 |
| February BEST | 29.5 | 16.4 | 9 | 1 |
| March BEST | 32.0 | 18.8 | 9 | 2 |
| April | 32.6 | 20.6 | 33 | 7 |
| May | 30.0 | 20.9 | 137 | 19 |
| June | 25.9 | 20.2 | 176 | 23 |
| July | 24.4 | 19.7 | 208 | 26 |
| August | 25.0 | 19.5 | 168 | 26 |
| September | 25.8 | 19.3 | 139 | 21 |
| October | 26.5 | 18.5 | 157 | 18 |
| November | 26.2 | 17.6 | 68 | 11 |
| December BEST | 26.3 | 16.4 | 29 | 4 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 27.2°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →