| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 31.4 | 21.1 | 4 | 1 |
| February BEST | 32.1 | 21.4 | 1 | 0 |
| March BEST | 32.0 | 23.3 | 12 | 3 |
| April | 32.5 | 25.6 | 16 | 4 |
| May | 32.1 | 26.8 | 120 | 12 |
| June | 28.0 | 25.0 | 752 | 29 |
| July | 26.8 | 24.4 | 937 | 31 |
| August | 27.1 | 24.2 | 536 | 30 |
| September | 27.7 | 24.1 | 335 | 26 |
| October | 29.7 | 24.1 | 218 | 21 |
| November | 32.1 | 23.6 | 50 | 7 |
| December BEST | 32.3 | 22.9 | 12 | 3 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 31.4°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →