| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 30.3 | 17.3 | 7 | 1 |
| February BEST | 32.9 | 18.3 | 1 | 0 |
| March BEST | 35.1 | 20.3 | 9 | 1 |
| April | 35.9 | 22.0 | 22 | 5 |
| May | 33.8 | 23.2 | 90 | 12 |
| June | 27.9 | 22.5 | 376 | 27 |
| July | 25.7 | 21.7 | 465 | 31 |
| August | 26.6 | 21.6 | 277 | 28 |
| September | 27.7 | 21.6 | 217 | 24 |
| October | 29.6 | 21.1 | 164 | 17 |
| November | 30.5 | 20.0 | 37 | 6 |
| December BEST | 30.3 | 19.0 | 11 | 2 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 30.3°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →