| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 27.9 | 16.4 | 6 | 2 |
| February BEST | 31.0 | 18.4 | 3 | 1 |
| March | 34.0 | 21.7 | 11 | 2 |
| April | 36.4 | 24.6 | 29 | 4 |
| May | 37.1 | 26.0 | 23 | 7 |
| June | 31.7 | 23.7 | 170 | 19 |
| July | 28.3 | 22.4 | 256 | 25 |
| August | 28.0 | 22.1 | 173 | 21 |
| September | 28.1 | 21.7 | 241 | 20 |
| October | 29.0 | 20.4 | 91 | 12 |
| November BEST | 28.6 | 18.2 | 10 | 3 |
| December BEST | 27.6 | 16.6 | 4 | 2 |
Best months: January, February, November, December — the driest stretch with 27.9°C days.
Avoid if you can: July, August, September — peak rainfall.
Find a place to stay →