| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 29.9 | 17.7 | 2 | 1 |
| February BEST | 32.5 | 19.3 | 1 | 0 |
| March BEST | 35.5 | 22.0 | 5 | 1 |
| April BEST | 37.3 | 24.2 | 11 | 2 |
| May | 36.6 | 24.6 | 48 | 6 |
| June | 31.0 | 23.0 | 157 | 21 |
| July | 28.7 | 22.3 | 187 | 24 |
| August | 29.0 | 22.0 | 139 | 24 |
| September | 29.1 | 21.5 | 161 | 20 |
| October | 30.0 | 21.1 | 112 | 13 |
| November | 30.0 | 19.8 | 25 | 5 |
| December | 29.6 | 18.4 | 12 | 3 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 29.9°C days.
Avoid if you can: June, July, September — peak rainfall.
Find a place to stay →